CT Mckinney チャート表 (参考)

■ Carbon Teck アローのスパインチャート表です。
■ Carbon Teck アローは「AVIA Sport Inc.」がOEM(他社ブランド製作品)で生産しているカーボンアローです。(製法・素材・品質・サイズ等は PRO Select アローと基本的に同じです。)
□ 一番上の数字は「CT Royal」「Sportster」「Stalker」のサイズです。
□ 太文字は「CT Mckinney」のスパインです。
□ ハイフォンの後の数字は「MAC重量システム」の推奨サイズです。
□ ( )内の数字は「ACC」「X-10」「ACE」の類似スパインを表しています。
■ チャート表はスパイン選択の目安となるもので、実際には使用するアーチャーの技術や道具によって異なります。あくまで参考としてお使いください。
■ PRO Select/AVIA アローは「180」「188」「196」「210」「220」のみが国内に輸入されています。

We, at Alternative Sporting Services like to give a one-to-one service, so you will always get the correct arrows for your bow setup.

Recurve
24"25"26"27"28"29"30"31"32"
Compound Hard or Solo Cam
Compound Mild Cam
Compound Round Wheel
20-24 n/a 180-0 188G-0 (1100) 180-3 188G-0 (1100)188-0 188G-3 (1000) 188-3 180-0 (875) 196-0 180-0 (800) 196-2 188-0 (750) 196-3 188-3 (700) 196-4 196-0 (630) 25-29 30-34 35-39
25-29 180-2 188G-0 (1100) 180-3 188G-0 (1100) 188-0 188G-3 (1000) 188-3 180-0 (875) 196-0 180-0 (800) 196-2 188-0 (750) 196-3 188-3 (700) 196-4 196-0 (630) 210-0 196-3 (600) 30-34 35-39 40-44
30-34 180-3 188G-0 (1100) 188-0 188G-3 (1000) 188-3 180-0 (875) 196-0 180-0 (800) 196-2 188-0 (750) 196-3 188-3 (700) 196-4 196-0 (630) 210-0 196-3 (600) 210-2 205-0 (550) 35-39 40-44 45-49
35-39 188-0 188G-3 (1000) 188-3 180-0 (875) 196-0 180-0 (800) 196-2 188-0 (750) 196-3 188-3 (700) 196-4 196-0 (630) 210-0 196-3 (600) 210-2 205-0 (550) 220-3 205-3 (525) 40-44 45-49 40-54
40-44 188-3 180-0 (875) 196-0 180-0 (800) 196-2 188-0 (750) 196-3 188-3 (700) 196-4 196-0 (630) 210-0 196-3 (600) 210-2 205-0 (550) 220-3 205-3 (525) 210-4 210-0 (500) 45-49 50-54 55-59
45-49 196-0 180-0 (800) 196-2 188-0 (750) 196-3 188-3 (700) 196-4 196-0 (630) 210-0 196-3 (600) 210-2 205-0 (550) 220-3 205-3 (525) 210-4 210-0 (500) 220-0 210-3 (480) 50-54 55-59 60-64
50-54 196-2 188-0 (750) 196-3 188-3 (700) 196-4 196-0 (630) 210-0 196-3 (600) 210-2 205-0 (550) 220-3 205-3 (525) 210-4 210-0 (500) 220-0 210-3 (480) 220-2 215-0 (460) 55-59 60-64 65-69
55-60 196-3 188-3 (700) 196-4 196-0 (630) 210-0 196-3 (600) 210-2 205-0 (550) 220-3 205-3 (525) 210-4 210-0 (500) 220-0 210-3 (480) 220-2 215-0 (460) 220-4 215-3 (435) 60-64 65-69 70-74
60-64 196-4 196-0 (630) 210-0 196-3 (600) 210-2 205-0 (550) 220-3 205-3 (525) 210-4 210-0 (500) 220-0 210-3 (480) 220-2 215-0 (460) 220-4 215-3 (435) 230-0 220-0 (415) 65-69 70-74 75-79
65-69 210-0 196-3 (600) 210-2 205-0 (550) 220-3 205-3 (525) 210-4 210-0 (500) 220-0 210-3 (480) 220-2 215-0 (460) 220-4 215-3 (435) 230-0 220-0 (415) 230-3 220-3 (380) 70-74 75-79 80-84
70-74 210-2 205-0 (550) 220-3 205-3 (525) 210-4 210-0 (500) 220-0 210-3 (480) 220-2 215-0 (460) 220-4 215-3 (435) 230-0 220-0 (415) 230-3 220-3 (380) 240-0 220-4 (350) 75-79 80-84 85-89
75-79 220-3 205-3 (525) 210-4 210-0 (500) 220-0 210-3 (480) 220-2 215-0 (460) 220-4 215-3 (435) 230-0 220-0 (415) 230-3 220-3 (380) 240-0 220-4 (350) 240-3 (300) 80-84 85-89 90-94
80-84 210-4 210-0 (500) 220-0 210-3 (480) 220-2 215-0 (460) 220-4 215-3 (435) 230-0 220-0 (415) 230-3 220-3 (380) 240-0 220-4 (350) 240-3 (300) n/a 85-89 90-94 95-99
85-90 220-0 210-3 (480) 220-2 215-0 (460) 220-4 215-3 (435) 230-0 220-0 (415) 230-3 220-3 (380) 240-0 220-4 (350) 240-3 (300) n/a n/a 90-94 95-99 100-104
Recurve
24" 25" 26" 27" 28" 29" 30" 31" 32"
Compound Hard or Solo Cam
Compound Mild Cam
Compound Round Wheel

copyright (c) 2001 @‐rchery.com  All Rights Reserved.
I love Archery