90m | 70m | 50m | 30m | ||||
1. | R.Rogers | 218/36 | 287/4 | 299/2 | 336/3 | 1140/2 | |
USA | 237/11 | 299/1 | 296/2 | 326/15 | 1158/2 | ||
455/18 | 586/1 | 595/1 | 662/6 | 2298 | |||
24 | M.Sueda | 231/17 | 266/28 | 274/22 | 313/61 | 1084/22 | |
Japan | 201/55 | 262/44 | 294/8 | 328/11 | 1085/25 | ||
432/34 | 528/32 | 568/11 | 641/25 | 2169 | |||
27 | E.Maeda | 178/81 | 257/46 | 277/16 | 326/13 | 1039/42 | |
Japan | 231/18 | 278/17 | 286/16 | 327/13 | 1122/17 | ||
410/47 | 535/29 | 563/13 | 653/11 | 2161 | |||
29 | H.Enjyoji | 217/38 | 257/ | 268/35 | 325/15 | 1067/30 | |
Japan | 214/36 | 266/38 | 278/38 | 326/18 | 1084/26 | ||
431/35 | 523/39 | 546/31 | 651/11 | 2151 | |||
52 | S.Kimura | 192/67 | 231/88 | 266/40 | 307/81 | 996/68 | |
Japan | 215/33 | 254/59 | 259/73 | 325/22 | 1053/45 | ||
407/51 | 485/73 | 525/59 | 632/42 | 2049 | |||
73 | S.Matsushima | 225/23 | 226/95 | 215/116 | 309/77 | 975/82 | |
Japan | 178/89 | 246/70 | 282/27 | 321/32 | 1028/59 | ||
404/55 | 472/84 | 497/85 | 630/48 | 2003 | |||
115 | Y.Shiomi | 149/113 | 192/122 | 240/93 | 305/86 | 886/111 | |
Japan | 140/118 | 240/80 | 207/121 | 276/121 | 863/115 | ||
289/119 | 430/110 | 447/111 | 581/113 | 1749 | |||
129 | J.Miyata | 78/129 | 128/129 | 194/128 | 229/129 | 629/129 | |
Japan | 135/121 | 191/124 | 148/129 | 254/126 | 728/129 | ||
213/128 | 319/129 | 342/129 | 483/129 | 1357 |
例えば、3日目90m「135点」。強風の中、和弓で矢が90mを飛んでいたことも驚異ですが、135点もの的中を得たこと自体、想像がつきません。8人を抜いていることや、優勝者のレイ・ロジャースが237点であることからも、この点数の凄さがわかります。
これまで、ご本人がどれほどの研究家でチャレンジ精神を持った努力家であるかは聞いていました。しかし今、読ませていただいて、そこにプラ羽根やサイトをはじめ数々のアイデアを、勝つために実践されたことを読むと、本当に頭がさがる思いです。
ともかくは、「秘伝」ご覧ください。こんな歴史やこんな努力があったことを、覚えておいて損はないでしょう。あなたのこれからの心構えや努力においても。。。
第二十四回 世界弓術選手権大会
【的中精度と普及、存続】 この記事をアップしたところ、宮田純治氏のご長男、宮田哲明さんからメイルをいただきました。お父様は84歳とご高齢ですが、元気にされている…
この夜明け前の出来事について、もっと知りたいアーチャーはこちらをご覧ください。無料です。
この記事は「月刊秘伝」さんのご厚意により、2012年11月号に掲載された一部をPDFファイルで提供するものです。個人でダウンロードされ、みなさんでご覧になることはかまいませんが、無断での転載等はご遠慮ください